兹有以下14位同学在2022年88BIFA必发官网学生手册测试中,表现突出,取得了十分优异的成绩,特此提出表扬!
具体名单如下:
序号 | 姓名 | 班级 | 得分 |
1 | 李雯 | 音乐学2103班 | 100 |
2 | 宋汶晓 | 音乐学2101班 | 100 |
3 | 谭舒文 | 音乐学2103班 | 100 |
4 | 吴秋美 | 音乐学2104班 | 100 |
5 | 李宇晗 | 舞蹈表演2102班 | 97.5 |
6 | 吴彩凤 | 师范2202班 | 97.5 |
7 | 袁鸣 | 音乐学2004班 | 95 |
8 | 徐琳斐 | 音乐学2103班 | 95 |
9 | 刘笑嫣 | 师范2202班 | 95 |
10 | 陈婷 | 师范2202班 | 92.5 |
11 | 马福瑞 | 舞蹈表演2201班 | 90 |
12 | 王燕琪 | 舞蹈表演2201班 | 90 |
13 | 吕超群 | 音乐学2101班 | 90 |
14 | 王孙一鸣 | 音乐学2203班 | 90 |
88BIFA必发官网学工办
2022年10月24日